PPDP Desa Suru Kecamatan Geyer
Petugas Pemutakhiran data Pemilih (PPDP) Desa Suru dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018
| DAFTAR NAMA PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH (PPDP) | |||||||
| PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018 | |||||||
| DESA SURU KECAMATAN GEYER | |||||||
| TPS | NAMA | TEMPAT, TANGAL LAHIR | ALAMAT | PENDIDIKAN TERAKHIR | PEKERJAAN | NO HANDPHONE | |
| 1 | CICIK WULANDARI | GROB, | 06-12-1985 | DUSUN KECEME RT 02 RW 01 DESA SURU | SMA | SWASTA | 082325144473 |
| 2 | ANIEK SUPRIYATININGSIH | BYLALI, | 11-06-1971 | DUSUN KECEME RT 01 RW 01 DESA SURU | D.III | SWASTA | 085201667674 |
| 3 | SITI TUNTIYAH | GROB, | 30-04-1974 | DUSUN PLOSOREJO RT 01 RW 02 DESA SURU | SMEA | PERDAGANGAN | 081215135731 |
| 4 | SRI LESTARI CIPTA ANGGRAENI | GROB, | 01-06-1991 | DUSUN KARANGROWO RT 02 RW 03 DESA SURU | SMA | IRT | 085293532525 |
| 5 | ARIS SETIYONO | GROB, | 19-06-1984 | DUSUN BANYURIP RT 03 RW 04 DESA SURU | S.1 | GURU | 085225555894 |
| 6 | NYAMAN | GROB, | 25-04-1983 | DUSUN BANYURIP RT 05 RW 04 DESA SURU | S.1 | GURU | 085229365789 |
| 7 | MUHAMMAD ISKANDAR | GROB, | 14-10-1993 | DUSUN TUWUNG RT 01 RW 05 DESA SURU | SMA | GURU | 082136301565 |
| 8 | RUDY ALAMSYAH | GROB, | 02-01-1996 | DUSUN TUWUNG RT 01 RW 05 DESA SURU | SMA | GURU | 082242702754 |
| 9 | UMI KHARISAH | GROB, | 09-07-1995 | DUSUN TUWUNG RT 04 RW 06 DESA SURU | S.1 | SWASTA | 085728353020 |
| 10 | SIROJUL MUNIR | GROB, | 15-12-1986 | DUSUN SURU RT 01 RW 07 DESA SURU | S.1 | SWASTA | 085280996444 |
| 11 | KUSNADI | GROB, | 01-01-1983 | DUSUN SURU RT 04 RW 07 DESA SURU | SMA | PETANI | 085201749505 |
| Geyer, 2 PEBRUARI 2017 | |||||||
| PANITIA PEMUNGUTAN SUARA | |||||||
| KETUA | |||||||
| AGUS SUTJIPTO, S.H | |||||||

Komentar
Posting Komentar